Cennik na usługi Overvis Cloud
Płać według zużycia
15 € / miesiąc za punkt połączenia
Do 255 zarządzanych urządzeń przez jedno połączenie.
Wypróbuj za darmo z bonusem 30 €.
Płać kartą płatniczą lub przelewem bankowym. Środki są przekazywane na saldo organizacji w systemie.
Overvis Cloud codziennie nalicza opłaty za świadczone usługi, korzystając z dostępnych środków. Pełny raport wydatków jest dostępny w systemie.
Nowe konta otrzymują 30 € salda bonusowego na początkową konfigurację i okres próbny. Bonus nie może być używany na powiadomienia SMS.
Opisz swój projekt, a my przygotujemy dla Ciebie ofertę specjalną.
Funkcjonalność | Cena / kwota | |
---|---|---|
Połączenie | ||
Połączenie | Wsparcie połączenia dla 1 kontrolera komunikacyjnego | 0,50 € / dzień (15 € / miesiąc) |
Liczba podłączonych urządzeń przez 1 kontroler komunikacyjny | Do 255 | |
Wsparcie kontrolerów połączeń | Dowolne kontrolery zdolne do Modbus TCP | |
Częstotliwość odczytu danych w tle | Do 1 zapytania / 10 s | |
Częstotliwość odczytu danych w czasie rzeczywistym | 1 zapytanie / 1 s | |
Zmiana ustawień urządzeń (zapisywanie danych do urządzeń) | 1 zapytanie / 1 s | |
Przechowywanie danych | ||
Przechowywanie danych | Darmowy poziom przechowywania danych | 1'000'000 punktów danych |
Przechowywanie dodatkowych 1'000'000 punktów danych | 0,0067 € / dzień (0,2 € / miesiąc) | |
Okres przechowywania danych | Nieograniczony | |
Powiadomienia | ||
Powiadomienia | Powiadomienia Email | Darmowe |
Powiadomienia SMS w Polsce | 0.03 € / SMS | |
Powiadomienia SMS w UE | do 0,05 € / SMS | |
API | ||
API | Darmowy poziom częstotliwości API | 60 zapytań / minutę |
Zapytania API o wysokiej częstotliwości (do 10 zapytań/s) | 0,00001 € / zapytanie | |
Pełny eksport danych z bazy danych na żądanie (może potrwać do 2 dni roboczych) | Darmowe | |
Dostęp do API dla pełnego eksportu danych | 50 € / miesiąc | |
Codzienny automatyczny eksport danych na email (w formacie Excel) | 1 € / eksport | |
Ogólne | ||
Ogólne | Liczba członków organizacji | Nieograniczony |
Narzędzia zarządzania dostępem do organizacji | Darmowe | |
Liczba śledzonych parametrów urządzeń | Nieograniczony | |
Dostęp do raportów, biblioteki urządzeń i wizualizacji | Darmowe | |
Wsparcie | ||
Wsparcie | Wsparcie techniczne email (odpowiedź następnego dnia) | Darmowe |
Wsparcie techniczne telefoniczne (9:00-18:00) | Darmowe | |
Wsparcie inżynieryjne (online) | 50 € / godzina | |
Wsparcie inżynieryjne (na miejscu) | 50 € / godzina + koszty podróży | |
Osobisty menedżer (24/7 wsparcie telefoniczne) | 1000 € jednorazowe doładowanie salda | |
Inżynieria | ||
Inżynieria | Konsultacje w zakresie podłączania nowych urządzeń | Darmowe |
Dodawanie urządzenia do biblioteki szablonów urządzeń | 30 € / godzina | |
Instalacja sprzętu na miejscu w Polsce | 50 € / godzina + koszty podróży | |
Projektowanie i rozwój pulpitów danych | 30 € / godzina | |
Rozszerzanie funkcjonalności oprogramowania na mocy umowy | 50 € / godzina / inżynier | |
Korporacyjne | ||
Korporacyjne | Prywatny serwer w chmurze lub na miejscu | |
Usługi white-label / niestandardowe markowanie oprogramowania i urządzeń | ||
Warunki wsparcia korporacyjnego i gwarancje na mocy umowy | ||
Niestandardowe integracje infrastruktury |
Wszystkie ceny są netto (bez 23% VAT). Zwrot VAT jest dostępny przy doładowaniu salda.